Pwmp Trwyth UniFusion VP50 Pro
Paramedrau manwl
● 4.3〃 lliw cyffwrdd arddangos LCD gyda thestun a delwedd
● ±5% o gywirdeb uchel i sicrhau trwythiad diogel
● 8 dull trwyth i fodloni gwahanol ofynion trwyth
● Mae synhwyrydd pwysau dwbl a synhwyrydd swigen aer dwbl yn tawelu meddwl diogelwch trwyth
● Cyfradd newid rhaglenadwy a chymorth yn ystod trwyth
● Cofnodion hanes mawr a storfa llyfrgell cyffuriau
● System agored a system cau yn ddewisol
● Bolus awtomatig a llaw
● DERS (System lleihau gwallau cyffuriau)
● DPS (System pwysau deinamig)
● Lefel gwrth-ddŵr IP34
● Hyd at 9 awr o fywyd batri
● Cyfuniad rhyng-gloi a rhydd rhwng pwmp chwistrell a phwmp trwyth
Manylebau a Swyddogaethau
| Dimensiwn | 199*126*111 |
| Pwysau | Tua.1.4Kg |
| Arddangos | Sgrin gyffwrdd lliw 4.3 modfedd |
| Cywirdeb cyfradd llif | ±5% |
| Cyfradd llif | 0.1-1500 ml/h (gyda chynyddiad 0.01ml/h) |
| VTBI | 0-9999.99 ml |
| Unedau cyfradd dos | Mwy na 15 math |
| Cyfrifo crynodiad | Yn awtomatig |
| Gosodiad bolws | Bolus â llaw Bolws rhaglenadwy |
| Cyfradd KVO | 0.1-5.0 ml yr awr |
| trwyth moddau | Modd cyfradd, Modd Amser, Modd pwysau corff, modd diferu, modd llyfrgell cyffuriau, modd ramp i fyny/i lawr, modd llwytho - dos, modd dilyniant-8 moddau |
| Trin | Yn gynwysedig |
| Llyfrgell Cyffuriau | Mwy na 2000 |
| Purg | Oes |
| DPS | Oes |
| Titradiad | Oes |
| Modd micro | Oes |
| Modd wrth gefn | Oes |
| DERS | Oes |
| Clo sgrin | Oes |
| Lefelau Achludiad | 3 lefel |
| Gwrth-bolws | Yn awtomatig |
| Cofnodion | Mwy na 5000 o gofnodion |
| Larymau | VTBI yn agos i'r pen, VTB wedi'i drwytho, Pwysedd uchel, Larwm Achlysurol, Gostyngiad mewn pwysau, KVO wedi'i orffen, Batri bron yn wag, Batri yn wag, Dim batri wedi'i fewnosod , Batri'n cael ei ddefnyddio, Pwmp rhybudd segur, Amser wrth gefn wedi dod i ben , Set gwirio IV, Synhwyrydd gollwng cysylltiad, gwall diferion, swigen aer, Aer cronedig, Drws ar agor, Drws heb ei gau'n dda, Wedi mynd y tu hwnt i derfynau dos cyffuriau, Gwall system |
Diogelwch
| Diogelwch | |
| Cyflenwad pŵer | AC: 100V-240V, 50/60Hz DC: 12 V |
| Bywyd batri | Safon: 4.5 awr;Dewisol: 9 awr (@25ml/h) |
| Amser codi tâl | < 5 awr |
| Dosbarthiad | Dosbarth I, CF |
| Lefel IP | IP34 |
Rhyngwyneb
| IrDA | Dewisol |
| Rhyngwyneb data | USB |
| Synhwyrydd gollwng | Cefnogir |
| Di-wifr | WiFi (dewisol) |
| Mewnbwn DC | Oes |
| RS232 | Cefnogir |
| Galwad nyrs | Cefnogir |










