UP-7000 Aml-baramedr
Nodweddion
• 12.1" arddangosfa TFT cydraniad uchel gyda backlight LED
• Dadansoddiad arrhythmia a mesuriad segment ST
• Amddiffyniad rhag rhyddhau diffibriliwr
• Dulliau mesur Oedolion/Pediatreg/Newyddion
• Larymau gweledol a chlywadwy;Gallu rhwydweithio
• Mae hyd at 9 tonffurf yn cael eu harddangos ar yr un pryd
• Storio ac adalw data tonffurf ECG 140 awr
• Tueddiadau data 2000-awr gyda golwg graffig a thabl
• Digwyddiad grwpiau 2000, storfa ARR a SpO2
• Batri lithiwm adeiledig;Sgrin gyffwrdd yn ddewisol
Cyfluniadau
| NIBP | Techneg | Osgilometrig |
| Amser mesur nodweddiadol | <30 eiliad (cyff oedolyn arferol) | |
| Pwysau chwyddiant cyff cychwynnol | Oedolyn: <175mmHg | |
| Pediatrig: <135mmHg | ||
| Newydd-anedig: <65mmHg | ||
| Terfyn amddiffyn gorbwysedd | Oedolyn: 300mmHg | |
| Pediatrig: 240mmHg | ||
| Newydd-anedig: 150mmHg | ||
| Amrediad mesur | ||
| Pwysedd systolig | Oedolyn: 40mmHg ~ 275mmHg | |
| Pediatrig: 40mmHg ~ 200mmHg | ||
| Newydd-anedig: 40mmHg ~ 135mmHg | ||
| Pwysedd diastolig | Oedolyn: 10mmHg ~ 210mmHg | |
| Pediatrig: 10mmHg ~ 150mmHg | ||
| Newydd-anedig: 10mmHg ~ 95mmHg | ||
| Pwysau rhydwelïol cymedrig | Oedolyn: 20mmHg ~ 230mmHg | |
| Pediatrig: 20mmHg ~ 165mmHg | ||
| Newydd-anedig: 20mmHg ~ 110mmHg | ||
| Cywirdeb mesur | Y gwahaniaeth cymedrig mwyaf: ±5 mmHg | |
| Gwyriad safonol uchaf: 8 mmHg | ||
| Modd mesur | Llawlyfr, Auto, STAT | |
| Cyfnodau mesur awtomatig | 1 ~ 480 munud | |
| TEMP | Amrediad mesur | 21.0°C ~ 50.0°C |
| Mesur cywirdeb | ± 0.2 ° C ar gyfer ystod o 25.0 ° C ~ 45.0 ° C | |
| SpO2 | Trawsddygiadur | Hyd ton ddeuol LED |
| Ystod mesur SpO2 | 0% ~ 100% | |
| Cywirdeb mesur SpO2 | 2% ar gyfer ystod o 70% i 100% | |
| Perfformiad darlifiad isel | Mor isel â 0.4% | |
| Ystod mesur PR | 0bpm ~ 250bpm | |
| Cywirdeb mesur PR | ±2bpm neu ±2%, pa un bynnag sydd fwyaf | |
| ECG | Ystod deinamig mewnbwn | ±0.5mVp ~ ±5mVp |
| Ystod mesur AD | 15bpm-350bpm | |
| Cywirdeb mesur AD | ±1% neu ±2bpm, pa un bynnag sydd fwyaf | |
| Amser oedi larwm AD | ≤10s | |
| Detholiad sensitifrwydd | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 ac Auto | |
| Cyflymder ysgubo | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | |
| Lefel sŵn ECG | ≤30µVp-p | |
| Cerrynt dolen fewnbwn ECG | ≤0.1µA | |
| rhwystriant mewnbwn gwahaniaethol | ≥10Mohm | |
| Cymhareb gwrthod modd cyffredin (CMRR) | ≥105dB (modd monitro) | |
| ≥89dB (modd diagnostig) | ||
| Cyson amser | ≥0.3s (Modd monitro) | |
| ≥3.2s (modd diagnostig) | ||
| RESP | Ystod mesur RR | 0rpm ~ 120 rpm |
| R cywirdeb mesur | ±5% neu ±2rpm, pa un bynnag sydd fwyaf | |
| Eraill | Cyflenwad pŵer | 100 ~ 240 Vac, 50/60Hz |
| Batri adeiledig | Batri Lithiwm 4400mAh | |
| Arddangos | 12.1 modfedd (Penderfyniad 800 * 600) | |
| Modd brawychus | Larwm clywadwy-weledol | |
| Porthladd rhwydweithio | Porthladd Ethernet | |
| Ffurfweddiad Safonol | ECG, RESP, SpO 2, NIBP, TEMP, PR | |
| Opsiwn | 2-IBP, EtCO, Nellcor Spo, SunTech NIBP, Allbwn Cardiaidd, Argraffydd wedi'i gynnwys, Monitro Talaith Cerebral, System fonitro ganolog, Sgrin Gyffwrdd | |
Nodweddion UP-7000












